Unsere Pensionspreise je Tier/Tag
Ab 1. April 2023 – Neue Tierpensionspreise
Steigende Kosten veranlassen uns, nach 10 Jahren, die Preise für unser Pensionsangebot anzupassen. Ab 1. April 2023 berechnen
wir pro Tag (inkl. MWST) für:
| 1Hund / 2 Hunde | 25,00 / 45 Euro |
| 1Katze / 2 Katzen | 15,00 / 25 Euro |
| Kaninchen | 7,00 Euro |
| Meerschweinchen | 7,00 Euro |
| Maus/Ratte | 5,00 Euro |
| Hamster | 5,00 Euro |
| Chinchilla | 10,00 Euro |
| Schildkröten | (Vereinbarung) |
| Echse/Schlange | (Vereinbarung) |
| Fische/Aquarien | (Vereinbarung) |
Wir hoffen auf Ihr Verständnis.
